971175401
小型森林消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 森林消防车 | 外型尺寸: | 6790×2180×2900(mm) |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7800(Kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) |
额定质量: | 2500(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1730(mm) |
整备质量: | 4925(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴荷: | 2920/4880 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具;后伸:50mm;罐体容积:2.5立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2230×1000×1175mm(mm);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:395mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658 随时为您解答!
|