971175401
汕德卡野外自行式炊事车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 野外自行式炊事车 | 外型尺寸: | 8150,8710,8910,9210,7850,9410×2550×3980(mm) |
底盘型号: | ZZ5206N501GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 16/9,16/10(°) |
额定质量: | 720,655(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2440,1430/2030(mm) |
整备质量: | 15150(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07H.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7360 | 206/280 228/310 248/337 254/345 257/349 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1998(mm) |
轴距: | 4200,4500,4700,5000,3900,5200 | 后轮距: | 1830(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,12.00-20,12.00R20,315/80R22.5,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+2,3/9+8,11/9+8 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启;左右侧面防护装置及后部防护装置均为裙板结构,侧部裙板离地高为:470,后部裙板离地高度(mm):500;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/4200/2520;8710/4500/2780;8910/4700/2780;9210/5000/2780;7850/3900/2520;9410/5200/2780.主要专用装置为:餐具,厨具等,用于野外炊事作业;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |