971175401
重汽豪沃野外自行式炊事车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 野外自行式炊事车 | 外型尺寸: | 10142,11192,11692,11992×2550×3730,3980(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 31/17,31/16,31/15,31/14(°) |
额定质量: | 5350(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 19520(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 10518 | 206/280 228/310 249/338 276/375 238/323 268/364 297/403 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 5200+1400,5600+1400,5800+1400 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,4/12 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 顶部封闭不可开启;该车装备主食灶,炒菜灶,炖菜灶,调理台冰柜,抽油烟机,净水储水系统等作业设备,用于野外炊事作业;外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):10142/5200+1400/1940,11192/5200+1400/2990,11692/5600+1400/3090,11992/5800+1400/3190;该车侧面为裙边结构,后部防护焊接连接,尺寸为(mm)120×50,侧面,后部离地470mm;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.扩展外形图片. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |