7.2吨多功能消防车 既有消防功能,又有洒水,冲洗功能。是一款能上牌的多功能消防车。
971175401
7.2吨 多功能消防车
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体有效容积7.2立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;仅采用底盘3800mm轴距;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×2000×1240;随底盘选装驾驶室;随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;选装整车外观及后部结构;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:440mm;主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗、洒水作业. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2800 2977 3856 2968 2953 | 96 125 125 120 120 |
多方位图:
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658 随时为您解答!