德国曼抢险救援消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 德国曼抢险救援消防车 | 外形尺寸(mm): | 8470×2480×3410 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量(kg): | 12510 | 接近/离去角(°): | 17/12 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2185 | |
整备质量(kg): | 12060 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D0836LFL41 | 德国曼商用车辆股份公司 | 6871 | 208 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
抢险救援消防车技术参数 | |||
技术项目组成 | 详细参数 | ||
汽车公告底盘型号 | |||
燃料种类 | 柴油 | ||
依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | ||
总质量 | 12510(kg) | ||
整备质量 | 12060(kg) | ||
额定载质量 | (kg) | ||
整车外形尺寸 | 8470×2480×3410(mm) | ||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||
轴距 | 4725 | ||
轴数 | 2 | ||
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 2066(mm) | ||
后轮距 | 1802(mm) | ||
接近角/离去角 | 17/12(°) | ||
前悬/后悬 | 1400/2185(mm) | ||
最高车速 | 95(km/h) | ||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
D0836LFL41 | 6871 | 208 | 德国曼商用车辆股份公司 |
专用组成及性能 | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸:108×205mm,后防护离地高度:486mm,前伸:160mm。 |
ZXF5130TXFJY100抢险救援消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 抢险救援消防车 | 外型尺寸: | 8470×2480×3410(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 12510(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2185(mm) |
整备质量: | 12060(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2066/1802(mm) |
轴距: | 4725 | 后轮距: | 1802(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 2/3 |
轴荷: | 4510/8000 | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸:108×205mm,后防护离地高度:486mm,前伸:160mm。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |