豪沃双后桥泡沫消防车,简称HOWO泡沫消防车,整车型号JDF5280GXFPM120Z泡沫消防车,水罐容积为10吨,泡沫为2吨,搭载CB10/60型消防泵,和PS48型两用消防炮,水的有效射程≥60米,泡沫的有效射程≥55米,广泛运用于化工厂、博物馆、图书馆等专职消防队救火,可以选装中低压消防车泵和进口消防泵。罐体容积可以根据用户实际要求定做,3吨泡沫,12吨水或者4吨泡沫11吨水。
泡沫消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 泡沫消防车 | 外形尺寸(mm): | 10025×2500×3600 |
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 27600 | 接近/离去角(°): | 16/13 |
额定质量(kg): | 12350 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2490 |
整备质量(kg): | 14800 | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
轴 距(mm): | 4600+1350,4575+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 6900/20700(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 16PR11.00R20 16PR,12.00R20 14PR | ||
整车说明: | 该车水罐载液量为12000KG |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 |
196 213 |
其它资料 | ||||||||
专用功能说明 | ||||||||
豪沃双后桥泡沫消防车,简称HOWO泡沫消防车,整车型号JDF5280GXFPM120Z泡沫消防车,水罐容积为10吨,泡沫为2吨,搭载CB10/60型消防泵,和PS48型两用消防炮,水的有效射程≥60米,泡沫的有效射程≥55米,广泛运用于化工厂、博物馆、图书馆等专职消防队救火,可以选装中低压消防车泵和进口消防泵。罐体容积可以根据用户实际要求定做,3吨泡沫,12吨水或者4吨泡沫11吨水。 | ||||||||
多方位展示图: | ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5280GXFPM120Z泡沫消防车免征公告
| ||||||||
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |